Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
mer:outils [2023/07/12 12:13] – cas-si | mer:outils [2025/03/03 13:14] (Version actuelle) – [Outils] yann.secq |
---|
====== Outils ====== | ====== Outils ====== |
| |
| Cette page vise à recenser les outils pertinents pour l'enseignement de la Science Informatique et inspirer des activités et séquences pédagogiques pour vos élèves ! Actuellement, elle n'est pas bien structurée et ne permet pas d'effectuer facilement des recherches par technologies ou thèmes, mais une réflexion est en cours pour étiqueter les pages afin de proposer cela à terme. |
| |
| [[https://drive.google.com/drive/folders/1RmDixqvRBYXEYv4TwnC5gjdDW0_FtWh7?usp=drive_link|Un dépôt contenant de nombreuses ressources]] gérés par Christian Blanvilain est aussi disponible. A terme, l'idéal serait une présentation synthétique des ressources présentes dans ce dépôt au niveau de cette section "Outils" afin de naviguer facilement dans l'ensemble des ressources ... |
| |
| <note important>Un site dédié aux activités débranchées est maintenant en ligne ici : [[http://playandlearn.info|playandlearn.info]] !</note> |
===== Algorithmique & Programmation ===== | ===== Algorithmique & Programmation ===== |
| |
===== Information & Données ===== | ===== Information & Données ===== |
| |
* le jeu de "cartes binaires" | * Le jeu de "cartes binaires" |
* ... | * Les trancheuses (slicer) pour passer du STL au GCODE pour l'impression 3D : [[https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura/#downloads|Ultimaker Cura]] et [[https://bambulab.com/en/download/studio|BambuLab Studio]] |
| |
===== Machines, Systèmes informatiques & Réseaux ===== | ===== Machines, Systèmes informatiques & Réseaux ===== |
| |
| * {{ :mer:outils:fichiers:europe.zip |europe.zip (archive parcours Edunum)}} |
* [[mer:outils:serious_card_game|Serious card game autour de la cyber-sécurité]] | * [[mer:outils:serious_card_game|Serious card game autour de la cyber-sécurité]] |
* [[mer:outils:turing_tumble|Turing Tumble]] | * [[mer:outils:turing_tumble|Turing Tumble]] |
* Robotique pédagogique | * Robotique pédagogique |
* [[mer:outils:thymio|Thymio]] | * [[mer:outils:thymio|Thymio]] |
| * [[mer:outils:thymio:danseur|Thymio danseur]] |
* ... | * ... |
* [[https://mac.getutm.app/|UTM]] pour le pluralisme des systèmes d'exploitation | * [[https://mac.getutm.app/|UTM]] pour le pluralisme des systèmes d'exploitation |
* Des[[mer:outils:cartes_decouvertes| Cartes découvertes ]] pour questionner certains outils numériques | * Des[[mer:outils:cartes_decouvertes| Cartes découvertes ]] pour questionner certains outils numériques |
* Une activité sur [[mer:outils:serious_card_game|les enjeux de la cyber-sécurité]] | * Une activité sur [[mer:outils:serious_card_game|les enjeux de la cyber-sécurité]] |
| * [[mer:outils:numeriquelles|Numériqu'Elles ou le déséquilibre de genre dans le numérique]] |
| * [[mer:outils:42metiers|Jeu de 7 familles des 42 métiers du numérique]] |
| * [[mer:outils:navettes_autonomes| Ma commune à la pointe de l'innovation en mobilité grâce à l'intelligence artificielle]] |
| * ... |
| |
| |
| |