Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
mer:outils:cartes_decouvertes [2023/06/30 13:13] – sonia.agrebi | mer:outils:cartes_decouvertes [2024/02/06 10:40] (Version actuelle) – cas-si |
---|
====== DES CARTES DÉCOUVERTES ====== | ======= Cartes "Découvrir le numérique" ======= |
| |
Nous proposons une série de lots de cartes pour découvrir et questionner certains outils / plateformes / réseaux sociaux numériques faisant partie de notre quotidien. Ces cartes ont pour objectif de prendre de la hauteur et développer son esprit critique, comprendre leur fonctionnement pour les utiliser de manière éclairée. Il s’agit d’une série de questions / réponses pensées et construites en se basant sur le [[mer:concepts:informatique_societe#un_modele_de_reflexion_pour_guider_la_conception_d_activites_pedagogiques|modèle de réflexion]]. | Nous proposons une série de lots de cartes pour découvrir et questionner certains outils / plateformes / réseaux sociaux numériques faisant partie de notre quotidien. Ces cartes ont pour objectif de prendre de la hauteur et développer son esprit critique, comprendre le fonctionnement de ces outils pour les utiliser de manière éclairée. Il s’agit d’une série de questions / réponses pensées et construites en se basant sur le [[mer:concepts:informatique_societe#un_modele_de_reflexion_pour_guider_la_conception_d_activites_pedagogiques|modèle de réflexion]]. |
| |
|{{:mer:outils:cartes_decouvertes:chatgpt.png|}}|{{:mer:outils:cartes_decouvertes:tiktok.png|}}|{{:mer:outils:cartes_decouvertes:minecraft.png|}}|{{:mer:outils:cartes_decouvertes:youtube_kids.png|}}| | | {{:mer:outils:cartes_decouvertes:chatgpt.png}} | {{:mer:outils:cartes_decouvertes:tiktok.png}} | {{:mer:outils:cartes_decouvertes:minecraft.png}} | {{:mer:outils:cartes_decouvertes:youtube_kids.png}} | |
| |
Espace \\ | |
| |
Nous vous proposons des cartes pour dévouvrir : | |
| |
| |
| |
Ces cartes peuvent être utilisées en plus d’une démonstration de leur utilisation (par manipulation, en vidéo, un tutoriel ou une démonstration par l’enseignant·e). Ces cartes peuvent être un support pour lancer un [[mer:activites:debat_mouvant|débat mouvant]] ou un [[mer:activites:dialogue|dialogue,]] ou encore mettre en place un [[mer:activites:jigsaw_puzzle|Jigsaw]] avec les élèves. | Ces cartes peuvent être utilisées en plus d’une démonstration de leur utilisation (par manipulation, en vidéo, un tutoriel ou une démonstration par l’enseignant·e). Ces cartes peuvent être un support pour lancer un [[mer:activites:debat_mouvant|débat mouvant]] ou un [[mer:activites:dialogue|dialogue,]] ou encore mettre en place un [[mer:activites:jigsaw_puzzle|Jigsaw]] avec les élèves. |
| |
| ===== Ressources ===== |
| |
| |
| ^ Cartes pour découvrir ChatGPT | {{ :mer:outils:cartes_decouvertes:chatgpt.pdf }} | |
| ^ Cartes pour découvrir Tiktok | {{ :mer:outils:cartes_decouvertes:tiktok.pdf }} | |
| ^ Cartes pour découvrir Minecraft | {{ :mer:outils:cartes_decouvertes:minecraft.pdf }} | |
| ^ Cartes pour découvrir YoutubeKids | {{ :mer:outils:cartes_decouvertes:youtube_kids.pdf }} | |
| |
| {{tag>axe:informatique-societe type:outils}} |
| |